|  |  | 
                 
          | i 1 | 240+20+8.0.5 ½ gan2 | 
                 
          | 2 | 1200+420+40+9.0.5 / še ziz2 gig ga-ba-tab gur | 
                 
          | 3 | 2.3.5 3 sila3 gu2 hi-a / gur | 
                 
          | 4 | 0.3.0 numun šum2-sikil | 
                 
          | 5 | 1.1.0 sag šum2-sikil | 
                 
          | 6 | 0.0.4 6 ½ sila3 numun za3-hi-li2 | 
                 
          | 7 | apin-la2 šu-ri-a | 
                 
          | 8 | 360.1.5 ½ gan2 | 
                 
          | 9 | 600+420+40.3.3 4 sila3 / gur | 
                 
          | 10 | 0.2.1 2 sila3 gu2 hi-a | 
                 
          | 11 | 0.0.2 numun za3-hi-li2 | 
                 
          | 12 | apin-la2 igi-4-gal2 | 
                 
          | 13 | 60+40+4.0.0 gur | 
                 
          | 14 | še 0.2.0 igi-10-gal2 ga-/[š]u-ru-um ki ša-at-/[m]u-a igi-4-gal2 a-ša3 ga / ba-an-de2-a-še | 
                 
          | ii 1 | --- 420+30?+8.1.5 ¼ gan2 / --- 2400+360+40+3.0./2 3 sila3 gur / --- 3.1.0 5 ½ sila3 gu2 hi-a gur / --- 0.3.0 numun šum2-sikil / --- 1.1.0 sag šum2-sikil gur / --- 0.1.0.6 ½ sila3 numun za3-hi-li2 | 
                 
          | 2 | sag-nig2-gur11-ra | 
                 
          | 3 | ša3-bi-ta | 
                 
          | 4 | 60.0.0 gan2 | 
                 
          | 5 | 540+20+7.1.3 la2 ½ sila3 gur | 
                 
          | 6 | šuku Tu-ra-am-i3-li2 / šabra | 
                 
          | 7 | 20+7.1.5 gan2 | 
                 
          | 8 | 300+20.0.4.6 ½ sila3 gur | 
                 
          | 9 | šuku Lu2-dNin-gir2-su-ka / šabra | 
                 
          | 10 | 10+9.0.2 gan2 | 
                 
          | r. i 1 | 180+20+8.3.1.8 ⅔ sila3 / gur | 
                 
          | 2 | šuku Be-li2-ka3-ši2-id dub-sar gu4 | 
                 
          | 3 | 4.1.0 gan2 | 
                 
          | 4 | 40.4.2 gur | 
                 
          | 5 | šuku giri3-se3-ga dNin-hur-sag / u3 dNanše didli ša3 Di3-ni-/iq-tumki | 
                 
          | 6 | 30+1.1.2 ¼ gan2 | 
                 
          | 7 | 304.3.0 4 sila3 gur | 
                 
          | 8 | šuku giri3-se3-ga gu4-apin | 
                 
          | 9 | 9.0.0 gan2 | 
                 
          | 10 | 60+40+11.0.3 gur | 
                 
          | 11 | šuku giri3-se3-ga ša3 e2 | 
                 
          | 12 | 30 ma2-lah5 1.0.0 gur-ta | 
                 
          | 13 | 20+5 engar giš-i3 1.0.0 gur-ta | 
                 
          | 14 | še-bi 50+5.0.0 gur | 
                 
          | 15 | 240+50+7.0.2 gan2 | 
                 
          | 16 | 1200+10+6.0.5.1 ⅓ sila3 gur | 
                 
          | 17 | 3.1.0.5 ½ sila3 gu2 hi-a gur | 
                 
          | 18 | 0.3.0 numun šum2-sikil | 
                 
          | 19 | 1.1.0 sag šum2-sikil gur | 
                 
          | 20 | 0.1.0.6 ½ sila3 numun za3-hi-li2 | 
                 
          | r. ii 1 | [sila-a] gal2-la | 
                 
          | 2 | ------------ | 
                 
          | 3 | [šu-nigin2 (x+)] 300+20+8.1.5 ¼ gan2 | 
                 
          | 4 | [šu-nigin2] 2400+360+50+3.4.2 3 sila3 gur | 
                 
          | 5 | šu-nigin2 3.1.0 5 ½ sila3 gu2 / hi-a gur | 
                 
          | 6 | šu-nigin2 0.3.0 numun šum2-sikil | 
                 
          | 7 | šu-nigin2 1.1.0 sag šum2-sikil gur | 
                 
          | 8 | šu-nigin2 0.1.0 6 ½ numun za3-/hi-li2 | 
                 
          |  | ============ | 
                 
          | 9 | a-ša3 gid2-da | 
                 
          | 10 | še giš e3-a | 
                 
          | 11 | ša3 Di3-ni-iq-tumki | 
                 
          | 12 | giri3 Lugal-pa-e3 / dub-sar e2-gal | 
                 
          | 13 | u3 giri3 A-da-lal3 / dub-sar | 
                 
          | 14 | mu en dInanna Unu/ki maš2-e i3-pa3 |